Actuação como Peritos qualificados de Certificação
Energética de edifícios e Qualidade do Ar Interior - ADENE.

      

Saúde | Hospitais

  • CENTRO DE REABILITAÇÃO DO NORTE | ARS NORTE
  • CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE | ARS NORTE
  • HOSPITAL ESCOLA FERNANDO PESSOA | RGA | UFP
  • COMPLEXO HOSPITALAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | INEGA – KPMG
    • Hospital Clínico Universitário de Santiago
    • Hospital Clínico Quirúrgico de Conxo
    • Hospital Gil Casares
    • Hospital Psiquiátrico de Conxo
  • HOSPITAL PRIVADO DE BRAGA | BRITALAR / TROFA SAÚDE
  • CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIÁTRICO AQUAE | CHAVES
  • IPSS | ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E REFORMADOS | PORTUGAL TELECOM
  • FRESNIUS MEDICAL CARE | COIMBRA

 

Hotelaria | Turismo

  • HOTEL MELIÁ RIA | AVEIRO
  • HOTEL TRYP ORIENTE | LISBOA
  • HOTEL TRYP PORTO EXPO | MATOSINHOS
  • HOTEL TRYP PORTO CENTRO | PORTO
  • HOTEL STAR INN | PORTO
  • HOTEL TRYP MONTIJO PARQUE | MONTIJO
  • HOTEL CANEDO | ENGINOVA

 

Desporto | Lazer

  • PISCINA MUNICIPAL DE VILA PARIA DE ANCORA | DST SOLAR
  • PISCINA DA RODOVIA | DST SOLAR | C.M. BRAGA
  • PISCINA MUNICIPAL DA PARADELA | GAIANIMA
  • PISCINA MUNICIPAL ENG. ARMANDO PIMENTEL | PORTOLAZER
  • PISCINA MUNICIPAL DA CONSTITUIÇÃO | PORTOLAZER
  • PISCINA MUNICIPAL DE CARTES | PORTOLAZER
  • PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA | ENERGAIA
  • PISCINA MUNICIPAL DE VILA D’ESTE | ENERGAIA
  • PISCINA MUNICIPAL DE LEVER | ENERGAIA
  • PISCINA MUNICIPAL DE MONÇÃO | C. M. MONÇÃO
  • PISCINA MUNICIPAL DE MELGAÇO | DST SOLAR | C. M. MELGAÇO
  • VITALIS PARK | FCP | PORTO| EFACEC
  • CENTRO DE TREINOS E FORMAÇÃO DESPORTIVA DO OLIVAL | FCP | V. N. GAIA | EFACEC
  • ACADEMIA MUNICIPAL DA TROFA AQUAPLACE | TROFA | EFACEC
  • PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE GRIJÓ | ENERGAIA
  • PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE GULPILHARES | ENERGAIA
  • PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VILA D’ESTE | ENERGAIA
  • PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DAS TRAVESSAS |  ENERGAIA | S. J. DA MADEIRA
  • PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA SEC. INÊS DE CASTRO | ENERGAIA
  • PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO | C.M. TORRE DE MONCORVO
  • PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO | C.M. FREIXO DE ESPADA A CINTA

 

Escolas | Universidades

  • EDIFÍCIO DE LABORATÓRIOS DE QUÍMICA | INST. SUP. DE ENGENHARIA DO PORTO/ IPP
  • ESCOLA EB1/J1 DE COUTO BARCO | C. M. GUIMARÃES
  • ESCOLA EB1/J1 DE CARVALHOS | ENERGAIA
  • ESCOLA DA LOMBA| MATOSINHOS | RGA
  • COLÉGIO CEBES | PORTO
  • PARQUE ESCOLAR | Parceria com RGA
    • Escola de Hotelaria do Porto
    • Escola Secundária Dª Filipa de Vilhena - Porto
    • Escola Secundária da Maia
    • Liceu Abade Baçal - Bragança
    • Escola Secundária de Paredes
    • Escola Secundária de Gondomar
    • Escola Secundária de Paços de Ferreira
    • Escola Secundária Quinta das Flores - Coimbra
    • Escola Secundária de José Estêvão - Aveiro
    • Escola Secundária Dr João Araújo Correia - Peso da Régua
    • Escola Secundária Anadia
    • Escola Secundária Soares Basto - Oliveira de Azeméis
    • Escola Secundária de Vila Real

 

Comercio | Industria

  • CENTRO COMERCIAL PARQUE NASCENTE | GRUPO SÉGÉCÉ
  • D’BORLA PORTO | AUFERMA
  • D’BORLA ERMESINDE | DESFO
  • RETAIL PARK ALBUFEIRA | GRUPO SÉGÉCÉ
  • BRAGA RETAIL PARK | GRUPO SÉGÉCÉ
  • LEROY MERLIN GONDOMAR | GRUPO SÉGÉCÉ

 

Serviços | Habitação

  • EDIFÍCIO SEDE DAS FINANÇAS | VIANA DO CASTELO
  • SEDE TORRE DAS ANTAS | METRO DO PORTO
  • EDIFÍCIO SEDE DAS ÁGUAS DO CÁVADO | BARCELOS
  • AGÊNCIA BANCO BPI | FUNDÃO | RGA
  • EDIFÍCIO SEDE DAS ÁGUAS DO AVE | ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES / GUMARÃES
  • EDIFÍCIO SEDE DO ÁGUAS DO MINHO E LIMA / VIANA DO CASTELO
  • EDIFÍCIO SEDE DA TELHABEL | V. N. FAMALICÃO
  • EDIFÍCIO SEDE DA J.GOMES CONSTRUÇÕES | BRAGA
  • EDIFÍCIO SEDE DA I2S | PORTO
  • EDIFÍCIO SEDE DA MOTOFIL | ILHAVO
  • RESIDÊNCIAS PARK OFIR | BRITALAR
  • EDIFÍCIO RAINHA D. AMÉLIA | BRITALAR
  • CONDOMÍNIO LAVRA RESIDENCE | BRITALAR
  • EDIFÍCIO VILLAS PARK VALONGO | BRITALAR
  • CARPLUS RIO DE MOURO | CAPA / SALVADOR CAETANO